Pentru Romania, Transport gratuit la comenzi de peste 250 lei
Pentru UE, va rog consultati tabelul de mai jos
| Tara / Country | Prag Gratuitate / Free Shipping | Courier | Transit Time |
| BULGARIA | 100 EUR | ECONT | D+1, D+2 |
| GREECE | 100 EUR | ACS, TAXYDROMIKI | D+2, D+3 |
| POLAND | 100 EUR | PL Home Delivery | D+3 |
| HUNGARY | 100 EUR | HU Home Delivery | D+2 |
| CZECH REPUBLIC | 150 EUR | Packeta Home Delivery | D+2, D+3 |
| SLOVAKIA | 150 EUR | Packeta Home Delivery | D+2, D+3 |
| AUSTRIA | 150 EUR | DPD | D+3, D+4 |
| BELGIUM | 150 EUR | Belgická pošta Home Delivery | D+3, D+4 |
| CROATIA | 150 EUR | DPD | D+3, D+4 |
| IRELAND | 150 EUR | Fastway | D+6 |
| FRANCE | 150 EUR | Colissimo | D+5 |
| GERMANY | 150 EUR | Hermes | D+3, D+4 |
| ESTONIA | 150 EUR | Omniva | D+5 |
| ITALY | 150 EUR | Bartolini | D+5, D+6 |
| SPAIN | 150 EUR | MRW | D+5 |
| PORTUGAL | 150 EUR | MRW | D+5 |
| NETHERLANDS | 150 EUR | DHL | D+5 |
| LETONIA | 200 EUR | Omniva | D+5 |
| LITHUANIA | 200 EUR | Omniva | D+5 |
| LUXEMBURG | 200 EUR | DPD | D+5 |
| FINLAND | 200 EUR | Post Nord | D+6 |
| SWEEDEN | 200 EUR | Post Nord | D+6 |
